Manchester United 17/18
The Reds are ON FIRE !

Manchester United est à ce moment le numéro 1 du Premier League, avec l'équipe de Kevin de Bruyne, Manchester City. Romelu Lukaku & co veulent vraiment obtenir le titre cette saison. Les packages de Manchester United sont très populaires. Si vous avez des clienst qui sont interessés, n'hésitez pas de nous contacter!
MANCHESTER UNITED PACKAGE:
Le prix comprend:
- 2 nuits à un hôtel*** au centre de Manchester (Holiday Inn Express, Travelodge... ) sur base d' une chambre double/twin, petit-déjeuner inclus
- Quadrant Seating Matchticket
X Place au coin du stade
X Accès aux bars exclusifs
X Café ou thé pendant mi-temps
X Programme
- Livraison des tickets
- Echarpe de Manchester United
Dates: | Manchester United vs | |||
30 septembre - 02 octobre 2017 | Crystal Palace | € 439 | ||
28 - 30 octobre 2017 | Tottenham | € 559 | ||
18 - 20 novembre 2017 | Newcastle | € 465 | ||
25 - 27 novembre 2017 | Brighton & Hove | € 399 | ||
09 - 11 décembre 2017 | Manchester City | € 755 | ||
12 - 14 décembre 2017 | Bournemouth | € 355 | ||
26 - 28 décembre 2017 | Burnley | € 359 | ||
30 décembre - 01 janvier 2018 | Southampton | € 399 | ||
13 - 15 janvier 2018 | Stoke City | € 449 | ||
03 - 05 février 2018 | Huddersfield | € 399 | ||
24 - 26 février 2018 | Chelsea | € 599 | ||
10 - 12 mars 2018 | Liverpool | € 755 | ||
31 mars - 02 avril 2018 | Swansea | € 499 | ||
14 - 16 avril 2018 | West Brom | € 499 | ||
28 - 30 avril 2018 | Arsenal | € 715 | ||
12 - 14 mai 2018 | Watford | € 559 | ||
Nuit supplémentaire par personne et par nuit: | € 89 | |||
Supplément chambre individuelle, par personne et par nuit: | € 75 | |||
Réduction enfant par enfant par nuit (max. 1 enfant < 12=""> | € 29 | |||
Réduction chambre triple par personne par nuit: | € 9 | |||
Supplément hôtel 4*, par pers. par nuit | € 29 | |||
Réduction enfant (4*) par nuit (max. 1 enfant < 12=""> | € 39 | |||
Réduction chambre triple (4*) par pers. par nuit: | € 14 | |||
Ajouter un commentaire