Vous êtes ici:
            
                
                    Home
                
            
                »
            
                
                    Guide sectoriel
                
            
                »
            
                
                    TAP Air Portugal
                
            
                »
            
                
                    FLORIANOPOLIS, NOUVELLE DESTINATION TAP AU BRÉSIL
                
            
    
        FLORIANOPOLIS NOUVELLE DESTINATION TAP AU BRÉSIL
DÈS LE 3 SEPTEMBRE
    Dès le 3 septembre 2024, TAP offrira 3 vols par semaine vers Florianópolis au Brésil, au départ de Amsterdam, Bruxelles et Luxembourg, via Lisbonne, , les mardis, jeudis et samedis.
Avec des prix à partir de 599€ en classe économique et 1499€ en classe affaires, aller-retour**, vos clients pourront se détendre sur des plages de rêve aux eaux cristallines et savourer la célèbre cuisine de la capitale de Santa Catarina.
Nos autres destinations au Brésil
| Au départ de: | Amsterdam | Bruxelles | Luxembourg | 
|---|---|---|---|
| Belem | €839 | €810 | €806 | 
| Belo Horizonte | €812 | €881 | €772 | 
| Brasilia | €861 | €881 | €782 | 
| Fortaleza | €674 | €664 | €818 | 
| Maceió | €798 | €872 | €849 | 
| Natal | €760 | €698 | €818 | 
| Recife | €869 | €811 | €825 | 
| Rio de Janeiro | €632 | €671 | €662 | 
| Salvador de Bahia | €625 | €594 | €729 | 
| Sao Paulo | €622 | €631 | €582 | 
Nos destinations aux USA
| Au départ de: | Amsterdam | Bruxelles | Luxembourg | 
|---|---|---|---|
| Boston | €449 | €454 | €573 | 
| Chicago | €449 | €537 | €654 | 
| Miami | €819 | €655 | €667 | 
| New York | €495 | €387 | €435 | 
| San Francisco | €639 | €594 | €823 | 
| Washington | €660 | €458 | €594 | 
Tarifs à partir de, aller/retour, toutes taxes comprises.
Réservez dès maintenant dans vos GDS.
Plus d’infos sur tapagents.com
                
        
        
        
Ajouter un commentaire